서울시50플러스재단 공고 제2024-50호
2024년 서울특별시 남부권 보람일자리사업
장애인사업지원단 서류 합격자 발표 및 면접심사 안내
2024년 서울특별시 남부권 보람일자리사업 ‘장애인사업지원단’ 참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다. 이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
■ 면접안내
○ 일시 : 2024. 3. 5.(화) ~ 3. 6(수) 14:00~18:00
○ 준비물 : 신분확인을 위한 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 유효 여권 등 택1)
○ 장소 : 서울시50플러스 남부캠퍼스 지하1층 스튜디오 흥얼 (면접 대기실)
(서울특별시 구로구 오류로 36-25)
○ 최종 합격자발표 : 2024. 3. 11.(월) 17시 이후, 50+포털 및 남부캠퍼스 홈페이지 및 개별통보
○ 문의: 02-460-5312
■ 유의사항
■ 서류심사 합격자 명단 및 면접 일정
※Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색
※해당 '면접조' 명을 인지하고 참석
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년 03월 05일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
1조 A (3월 5일 14:00~14:20) | |||
1 | 1.40+금곡행복쉼터주간 | 김*희 | 5821 |
2 | 2.강서뇌성마비복지관 | 최*환 | 9534 |
3 | 2.강서뇌성마비복지관 | 이*승 | 2165 |
4 | 2.강서뇌성마비복지관 | 박*성 | 0914 |
5 | 2.강서뇌성마비복지관 | 이*희 | 3493 |
1조 B (3월 5일14:25~14:45) | |||
1 | 2.강서뇌성마비복지관 | 우*자 | 1897 |
2 | 2.강서뇌성마비복지관 | 이*은 | 5191 |
3 | 2.강서뇌성마비복지관 | 김*숙 | 1040 |
4 | 3.강서뇌성마비주간 | 유*숙 | 0232 |
5 | 3.강서뇌성마비주간 | 김*란 | 3259 |
1조 C (3월 5일14:50~15:10) | |||
1 | 3.강서뇌성마비주간 | 송*화 | 2743 |
2 | 3.강서뇌성마비주간 | 구*분 | 7628 |
3 | 3.강서뇌성마비주간 | 유*정 | 8216 |
4 | 3.강서뇌성마비주간 | 배*옥 | 2165 |
1조 D (3월 5일15:15~15:35) | |||
1 | 4.강서발달장애인평생교육 | 은* | 5558 |
2 | 4.강서발달장애인평생교육 | 송*화 | 7722 |
3 | 4.강서발달장애인평생교육 | 유*영 | 7707 |
4 | 4.강서발달장애인평생교육 | 이*경 | 4523 |
5 | 4.강서발달장애인평생교육 | 김*숙 | 1224 |
1조 E (3월 5일15:45~16:05) | |||
1 | 4.강서발달장애인평생교육 | 이*희 | 9199 |
2 | 4.강서발달장애인평생교육 | 이*정 |
5335 |
3 | 4.강서발달장애인평생교육 | 최*옥 | 4037 |
4 | 4.강서발달장애인평생교육 | 신*기 | 6831 |
5 | 4.강서발달장애인평생교육 | 김*수 | 3385 |
1조 F (3월 5일16:10~16:30) | |||
1 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 김*재 | 1126 |
2 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 이*구 | 2331 |
3 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 권*현 | 3644 |
4 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 박*희 | 2806 |
5 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 최*경 | 8579 |
6 | 5.기쁜우리복지관부설주간 | 박*숙(59) | 2265 |
1조 G (3월 5일16:35~16:55) | |||
1 | 6.꿈자람터장애인주간 | 김*연 | 5634 |
2 | 6.꿈자람터장애인주간 | 지*희 | 7645 |
3 | 6.꿈자람터장애인주간 | 박*조 | 9460 |
4 | 7.늘푸른나무복지 | 김*숙 | 6262 |
5 | 7.늘푸른나무복지 | 박*영 | 0809 |
1조 H (3월 5일17:00~17:20) | |||
1 | 7.늘푸른나무복지 | 이*숙 | 1033 |
2 | 7.늘푸른나무복지 | 정*열 | 8313 |
3 | 7.늘푸른나무복지 | 송*도 | 9873 |
4 | 7.늘푸른나무복지 | 황*원 | 0129 |
5 | 7.늘푸른나무복지 | 이*옥 | 7848 |
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년 03월 05일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
2조 A (3월 5일14:00~14:20) | |||
1 | 8.늘푸른마을주간 | - | - |
2 | 8.늘푸른마을주간 | 홍*순 | 8048 |
3 | 8.늘푸른마을주간 | 최*철 | 3473 |
4 | 9.로뎀나무 | 정*금 | 5528 |
2조 B (3월 5일14:25~14:45) | |||
1 | 10.성산푸른초장주간 | 문*희 | 7022 |
2 | 10.성산푸른초장주간 | 주*자 | 9694 |
3 | 10.성산푸른초장주간 | 손*옥 | 7947 |
4 | 11.우리집주간 | 임*숙(70) | 8746 |
5 | 11.우리집주간 | 박*현 | 3669 |
2조 C (3월 5일14:50~15:10) | |||
1 | 12.장애인주간햇볕교실 | 황*옥 | 6487 |
2 | 13.갑을장애인주간 | 민*희 | 9523 |
3 | 13.갑을장애인주간 | 장*현 | 9984 |
2조 D (3월 5일15:15~15:35) | |||
1 | 14.관악구장애인종합 | 장*숙 | 0806 |
2 | 14.관악구장애인종합 | 박*숙 | 6888 |
3 | 14.관악구장애인종합 | 김*림 | 5317 |
4 | 14.관악구장애인종합 | 장*정 | 9289 |
5 | 14.관악구장애인종합 | 박*우 | 5372 |
2조 E (3월 5일15:45~16:05) | |||
1 | 14.관악구장애인종합 | 송*순 | 7299 |
2 | 14.관악구장애인종합 | 임*곤 | 1964 |
3 | 14.관악구장애인종합 | 조*자 | 2422 |
4 | 14.관악구장애인종합 | 정*미 | 6150 |
5 | 14.관악구장애인종합 | 전*수 | 1106 |
2조 F (3월 5일16:10~16:30) | |||
1 | 15.왕성밀알주간 | 황*자 | 6565 |
2 | 15.왕성밀알주간 | 박*희 | 3593 |
3 | 15.왕성밀알주간 | 박*숙(63) | 0183 |
4 | 16.관악구발달장애인평생교육 | 김*호 | 3559 |
2조 G (3월 5일16:35~16:55) | |||
1 | 17.꿈터장애인주간 | 이*구 | 9251 |
2 | 17.꿈터장애인주간 | 김*경 | 6829 |
3 | 17.꿈터장애인주간 | 한*강 | 3611 |
4 | 17.꿈터장애인주간 | 윤*주 | 7104 |
2조 H (3월 5일17:00~17:20) | |||
1 | 18.꿈터2장애인주간 | 손*주 | 1207 |
2 | 18.꿈터2장애인주간 | 이*옥 | 9396 |
3 | 18.꿈터2장애인주간 | 권*기 | 0386 |
4 | 18.꿈터2장애인주간 | 서*아 | 1462 |
5 | 18.꿈터2장애인주간 | 이* | 4855 |
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년 03월 05일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
3조 A (3월 5일14:00~14:20) | |||
1 | 19.실로암주간 | 진*기 | 1185 |
2 | 19.실로암주간 | 장*심 | 0191 |
3 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 최*숙 | 5195 |
4 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 김*주 | 6892 |
5 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 박*진 | 5987 |
6 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 황*원 | 2090 |
3조 B (3월 5일14:25~14:45) | |||
1 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 조*준 | 2743 |
2 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 지*준 | 1115 |
3 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 정*하 | 2925 |
4 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 김*규 | 4945 |
5 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 정*민 | 3289 |
6 | 20.구로구발달장애인평생교육 | 김*석 | 7782 |
3조 C (3월 5일14:50~15:10) | |||
1 | 22.구로조은장애인자립 | 정*해 | 3497 |
2 | 22.구로조은장애인자립 | 김*식 | 9002 |
3 | 22.구로조은장애인자립 | 이*환 | 5923 |
4 | 23.민들레쉼터장애인주간 | 정* | 5024 |
5 | 28.햇살터 | 김*경(60) | 4474 |
3조 D (3월 5일15:15~15:35) | |||
1 | 24.예은장애인주간 | 김*희 | 4967 |
2 | 24.예은장애인주간 | 김*이 | 2159 |
3 | 25.양지골장애인주간설 | 정*화 | 0604 |
4 | 25.양지골장애인주간설 | 공*애 | 8541 |
5 | 25.양지골장애인주간설 | 도*수 | 8541 |
6 | 25.양지골장애인주간설 | 김*화 | 4844 |
3조 E (3월 5일15:45~16:05) | |||
1 | 26.에덴장애인종합 | 정*재 | 4861 |
2 | 26.에덴장애인종합 | 전*상 | 2618 |
3 | 26.에덴장애인종합 | 황*주 | 7048 |
4 | 26.에덴장애인종합 | 김*숙 | 8671 |
5 | 26.에덴장애인종합 | 이*숙 | 7900 |
3조 F (3월 5일16:10~16:30) | |||
1 | 27.하늘아래주간 | 이*자 | 2160 |
2 | 27.하늘아래주간 | 김*식 | 7178 |
3 | 27.하늘아래주간 | 김*순 | 1343 |
4 | 27.하늘아래주간 | 이*숙 | 0577 |
5 | 29.금천발달장애인주간 | 박*린 | 9987 |
6 | 29.금천발달장애인주간 | 강*은 | 0961 |
3조 G (3월 5일16:35~16:55) | |||
1 | 29.금천발달장애인주간 | 임*숙(61) | 2813 |
2 | 29.금천발달장애인주간 | 김*경(65) | 2666 |
3 | 29.금천발달장애인주간 | 오*숙 | 3759 |
4 | 29.금천발달장애인주간 | 김*옥 | 8056 |
5 | 30.금천발달장애인평생교육 | 이*우 | 3824 |
6 | 30.금천발달장애인평생교육 | 손*진 | 3848 |
3조 H (3월 5일17:00~17:20) | |||
1 | 30.금천발달장애인평생교육 | 김*천 | 9810 |
2 | 30.금천발달장애인평생교육 | 정*엽 | 5804 |
3 | 30.금천발달장애인평생교육 | 최*정 | 6447 |
4 | 30.금천발달장애인평생교육 | 한*직 | 2600 |
5 | 30.금천발달장애인평생교육 | 양*춘 | 8089 |
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년 03월 06일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
1조 A (3월 6일14:00~14:20) | |||
1 | 31.금천장애인종합복지 | 김*호 | 3660 |
2 | 31.금천장애인종합복지 | 최*옥 | 9050 |
3 | 31.금천장애인종합복지 | 조*미 | 5083 |
4 | 31.금천장애인종합복지 | 김*순 | 1846 |
5 | 31.금천장애인종합복지 | 이*숙 | 7832 |
1조 B (3월 6일14:25~14:45) | |||
1 | 32.장애인주간청락원 | 송*남 | 4841 |
2 | 32.장애인주간청락원 | 신*욱 | 8145 |
3 | 32.장애인주간청락원 | 전*희 | 5690 |
4 | 32.장애인주간청락원 | 신*화 | 7740 |
1조 C (3월 6일14:50~15:10) | |||
1 | 33.하누리장애인주간 | 서*옥 | 7336 |
2 | 33.하누리장애인주간 | 박*홍 | 2588 |
3 | 33.하누리장애인주간 | 홍*복 | 0327 |
4 | 33.하누리장애인주간 | 조*정 | 7231 |
1조 D (15:15~15:35) | |||
1 | 34.동작발달장애인평생교육 | 고*자 | 9346 |
2 | 34.동작발달장애인평생교육 | 강*순 | 7952 |
3 | 34.동작발달장애인평생교육 | 이*천 | 3150 |
4 | 34.동작발달장애인평생교육 | 이*자 | 7751 |
5 | 34.동작발달장애인평생교육 | 나*주 | 6264 |
1조 E (3월 6일15:45~16:05) | |||
1 | 35.디딤돌주간 | 최*란 | 1079 |
2 | 35.디딤돌주간 | 김*회 | 1132 |
3 | 35.디딤돌주간 | 권*희 | 4595 |
4 | 35.디딤돌주간 | 주*화 | 0313 |
1조 F (3월 6일16:10~16:30) | |||
1 | 36.보라매주간 | 조*승 | 6007 |
2 | 36.보라매주간 | 김*숙 | 4775 |
3 | 36.보라매주간 | 권*정 | 0314 |
4 | 36.보라매주간 | 김*애(59) | 4552 |
1조 G (3월 6일16:35~16:55) | |||
1 | 37.사랑손주간 | 윤*애 | 1017 |
2 | 37.사랑손주간 | 서*숙 | 6686 |
3 | 37.사랑손주간 | 박*현 | 3457 |
4 | 37.사랑손주간 | 최*성 | 1703 |
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년3월6일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
2조 A (3월 6일14:00~14:20) | |||
1 | 38.서울남부주간 | 윤* | 1414 |
2 | 38.서울남부주간 | 박*자 | 9128 |
3 | 38.서울남부주간 | 김*례 | 3749 |
4 | 39.서울시립발달장애인복지 | - | - |
5 | 39.서울시립발달장애인복지 | 유*한 | 0215 |
2조 B (3월 6일14:25~14:45) | |||
1 | 40.손잡다장애인자립 | 백*란 | 1771 |
2 | 40.손잡다장애인자립 | 윤*무 | 6690 |
3 | 41.우리동작장애인자립 | 윤*경 | 9894 |
4 | 41.우리동작장애인자립 | 김*영 | 9705 |
2조 C (3월 6일14:50~15:10) | |||
1 | 42.맑은샘주간 | 이*신 | 5301 |
2 | 43.신목장애인주간 | 이*미 | 0923 |
3 | 43.신목장애인주간 | 김*자 | 6271 |
4 | 43.신목장애인주간 | 노*이 | 0320 |
5 | 43.신목장애인주간 | 김*애(65) | 1987 |
2조 D (3월 6일15:15~15:35) | |||
1 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 조*정 | 5984 |
2 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 임*자 | 6042 |
3 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 김*상 | 9745 |
4 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 우*연 | 4590 |
5 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 한*섭 | 3046 |
2조 E (3월 6일15:45~16:05) | |||
1 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 최*춘 | 2664 |
2 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 송*수 | 3941 |
3 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 김*선 | 1866 |
4 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 김*이 | 9295 |
5 | 44.양천구발달장애인평생교육 | 박*옥 | 0845 |
2조 F (3월 6일16:10~16:30) | |||
1 | 45.양천해누리복지 | 여*운 | 6260 |
2 | 45.양천해누리복지 | 차*원 | 1326 |
3 | 45.양천해누리복지 | 장*선 | 6221 |
4 | 45.양천해누리복지 | 이*철 | 3469 |
2조 G (3월 6일16:35~16:55) | |||
1 | 46.양천희망돌봄 | 황*천 | 5436 |
2 | 46.양천희망돌봄 | 유*여 | 6844 |
3 | 46.양천희망돌봄 | 박*자 | 6147 |
2024년 장애인사업지원단 면접심사 일정 | |||
2024년3월6일 | |||
순번 | 활동처 | 성함 | 전화번호 뒤 4자리 |
3조 A (3월 6일14:00~14:20) | |||
1 | 47.하은장애인주간 | 전*연 | 6741 |
2 | 47.하은장애인주간 | 김*숙 | 9309 |
3 | 47.하은장애인주간 | 김*덕 | 8266 |
4 | 47.하은장애인주간 | 이*미 | 7463 |
5 | 47.하은장애인주간 | 남*정 | 2386 |
6 | 47.하은장애인주간 | 최*숙 | 4689 |
3조 B (3월 6일14:25~14:45) | |||
1 | 48.한빛장애인주간 | 김*애 | 9914 |
2 | 48.한빛장애인주간 | 한*희 | 4879 |
3 | 48.한빛장애인주간 | 염*미 | 5580 |
4 | 48.한빛장애인주간 | 신*연 | 4506 |
3조 C (3월 6일14:50~15:10) | |||
1 | 49.꿈친장애인주간 | 김*옥 | 0123 |
2 | 49.꿈친장애인주간 | 김*화 | 9286 |
3 | 50.모랫말꿈터 | 이*순 | 4414 |
4 | 50.모랫말꿈터 | 정*자 | 0994 |
5 | 50.모랫말꿈터 | 김*미 | 7018 |
3조 D (3월 6일15:15~15:35) | |||
1 | 51.새생명장애인주간 | 이*련 | 3900 |
2 | 51.새생명장애인주간 | 박*임 | 7390 |
3 | 51.새생명장애인주간 | 한*주 | 6659 |
4 | 51.새생명장애인주간 | 조*섭 | 0247 |
3조 E (3월 6일15:45~16:05) | |||
1 | 53.서울시립영등포장애인복지 | 최*우 | 5374 |
2 | 53.서울시립영등포장애인복지 | 오*숙 | 7117 |
3 | 53.서울시립영등포장애인복지 | 이*희 | 2374 |
4 | 53.서울시립영등포장애인복지 | 박*정 | 2813 |
3조 F (3월 6일16:10~16:30) | |||
1 | 54.영등포구발달장애인평생교육 | 김*중 | 9327 |
2 | 54.영등포구발달장애인평생교육 | 조*선 | 7580 |
3 | 54.영등포구발달장애인평생교육 | 김*재 | 7293 |
4 | 54.영등포구발달장애인평생교육 | 권*신 | 6411 |
5 | 54.영등포구발달장애인평생교육 | 김*용 | 4503 |
3조 G (3월 6일16:35~16:55) | |||
1 | 55.한국장애인부모회영등포주간 | 김*화 | 3568 |
2 | 55.한국장애인부모회영등포주간 | 이*애 | 9571 |
<서울시50플러스 남부캠퍼스 찾아오시는 길>
https://blog.naver.com/50plusssc/221319934977
※ 면접 당일 길 안내 어려우니, 사전에 방문 또는 오시는 길을 확인하시기 바랍니다.